Numéro de cas: | 50-69-1 | EINEC NON: | 203-400-5 |
---|---|---|---|
Résultats: | C6H4Cl2 | Appareil: | Poudre de cristal blanc |
Autre nom: | PDCB | Utilisation: | Sweetner |
Poids moléculaire: | 150,13 | La pureté: | 97% à 102% |
Mettre en évidence: | 99% additifs alimentaires édulcorants,D Ribose Additifs alimentaires Édulcorants,Poudre de cristaux blancs Additifs alimentaires Édulcorants |
99% améliorateur nutritionnel, édulcorant poudre blanche de ribose pour aliments
Améliorateur nutritionnel, édulcorant ribose pour les aliments
Informations de base:
Nom chimique:D-ribose
Autre nom:D-RIB;ACIDE RIBONIQUE-Gamma-LACTONE
Numéro CAS: 50-69-1
Le numéro EINEC: 253-404-6
Formule moléculaire: C5H10O5
Poids moléculaire: 150.13
Propriétés typiques:
Titre | Nombre d'heures | Résultat de l'essai |
Définition | Cristaux blancs ou légèrement jaunes ou poudre cristalline réductrice de sucre. | Des cristaux blancs, réduisant le sucre. |
Le test est effectué | 970,0% à 102% ((HPLC, à base sèche) | 990,3% |
Perte par séchage | ≤ 3,0% ((en vide, à 60°C, 3 heures) | 00,06% |
Résidus d'allumage (sulfatés) | ≤ 0,2% | 00,03% |
Retour spécifique [a]D20 | - 18,0° à - 22,0° | -20,0° |
État de la solution | ≥ 95% | 990,4% |
Métaux lourds | ≤ 10 ppm | < 5 ppm |
Arsenic ((As2O3) | < 2 ppm | < 0,5 ppm |
Autres saccharides | Non détectable (chromatographiquement) | Conforme |
Nombre de plaques aérobie | Pour les appareils à moteur à combustion | Conforme |
Application du projet:
Industrie alimentaire: aliments pour diabétiques, aliments diététiques, aliments fonctionnels sains et additif de saccharose