| Numéro de cas: | 7786-30-3 | EINEC NON: | 232-094-6 |
|---|---|---|---|
| Résultats: | Cl2Mg | MWh: | 95.21 |
| Appareil: | Poudre blanche | Utilisation: | Agents de fonte de neige, industriels, médicaux. |
| Le paquet: | 25 kg par sachet | La pureté: | 99% |
| Mettre en évidence: | 25 mg/kg d'agent de fonte de neige NH,Cl2Mg MF Poudre de chlorure de magnésium,Chlorure de magnésium en poudre |
||
Ml'agnésiumCChlorure et poudre de MgCl2 99%
• les personnes âgéesNom: chlorure de magnésium
• Apparence: poudre blanche
• Grade: Grade industriel/grade pharmaceutique/grade alimentaire
• Formule moléculaire:MgCl2
• code SH: 28273100
• EINECS: 232-094-6
• code CAS: 7786-30-3
Détails
| Les spécifications: | Les résultats de cette analyse | Résultats |
| MgCl2,6H2O % | ≥ 99 | 99.6 |
| MgCl2 en pourcentage | ≥ 46 | 46.2 |
| SO4 % | ≤ 010 | 0.045 |
| Ca2 % | ≤ 010 | 0.05 |
| Cl % | ≤ 04 | 0.35 |
| Insolubles dans l'eau | ≤ 01 | 0.042 |
| Chromé | ≤ 40 | < 40 |
| Pb ((mg/kg) | ≤ 3.0 | 1.5 |
| As ((mg/kg) | ≤ 05 | Le taux de dépôt5 |
| NH ((mg/kg) | ≤ 50 | 25 |
Application: agent de fonte de neige.industrie.médecine.
![]()