| Numéro de cas: | 22839-47-0 | EINEC NON: | 245-261-3 |
|---|---|---|---|
| Résultats: | C14H18N2O5 | MWh: | 294.31 |
| Appareil: | poudre ou granulaire blanche | Utilisation: | Sweetners |
| Le paquet: | 25 kg par sachet | La pureté: | 99% |
| Mettre en évidence: | 294.31 MW additifs alimentaires édulcorants,22839-47-0 Additifs alimentaires édulcorants,Aspartame granulaire |
||
Additifs alimentaires édulcorants Isomalt en poudre ou en granulés Pour les produits laitiers, les produits à base de viande, les aliments cuits au four, les aliments à base de pâtes
1Nom du produit:Aspartame
2.CAS n°:Pour les produits de la catégorie 1
3- La pureté.: 98% min
4- À quoi ressemble-t-il?poudre blanche
5.Code du SH:2924293000
6.Application:utilisé comme substitut du sucre dans certains aliments et boissons
7.Durée de conservation: 2 ans
8Spécification:
| Indice | Résultat |
| Identification | Passeport |
| L'apparence | GRANULES ou poudres blanches |
| Évaluer (comme C14H18N2O5) en pourcentage | 98.0 à 102.0 |
| Rotation spécifique | +14,5 à +16.5 |
| Transmission | ≥ 0950 |
| Acide acétique 5-benzyl-3,6-dioxo-2-pipérazine en % | ≤ 15 |
| Autres substances apparentées en % | ≤ 2.0 |
| Perte de séchage en % | ≤ 4.5 |
| Résidu à l'allumage en % | ≤ 020 |
| Métaux lourds (en Pb) mg/kg | ≤ 10 |
| Impuretés organiques volatils en % | Passeport |
![]()