Numéro de cas: | 64519-82-0 | EINEC NON: | 613-+617-0 |
---|---|---|---|
Résultats: | C12H24O11 | Autre nom: | Isomaltitol |
Appareil: | poudre ou granulaire blanche | Utilisation: | Sweetners |
Poids moléculaire: | 344.31 | La pureté: | 97% à 102% |
Mettre en évidence: | 64519-82-0 Additifs alimentaires édulcorants,102% Pureté Additifs alimentaires Édulcorants,édulcorant isomalt |
Édulcorants de haute qualité en poudre blanche Isomalt pour les aliments à bon prix
Informations de base
Nom du produit: ISOMALT
Synonymes: isomaltitol
N° CAS: 64519-82-0
Le numéro EINECS: 613-617-0
Formule moléculaire: C12H24O11
Poids moléculaire: 344.31
Propriétés et spécifications
détails du produit Isomalt
Blanc, cristallin inodore, sucré, sucré environ 45% à 65% de saccharose, légèrement hygroscopique,
Processus de fusion 145 à 150°C, rotation spécifique ≥+91,5° (4% de solution aqueuse, M/V)
;soluble dans l'eau, sa solubilité dans l'eau est inférieure à celle du saccharose à température ambiante, mais proche du saccharose lorsqu'il est chauffé, insoluble dans le sauté d'éthanol.
Après conversion enzymatique du saccharose en isomalt cétose, hydrogénation catalytique, concentration, cristallisation et séparation.
Ce produit a un effet synergique avec d'autres édulcorants et peut masquer le mauvais arrière-goût de certains édulcorants à forte douceur.et n' a pas d' effet significatif sur les taux plasmatiques de glucose et d' insulinePas de carie, pas de réaction de Browning.
Nom du produit | Isomaltitol | ||
Nom de l'article | Nombre d'heures | ||
Apparence | Poudre blanche | ||
Le paltinitol ((GPSAND GPM) ((DRY), en pourcentage | 98% de moins. | ||
D-mannitol, en pourcentage | ≤0.5 | ||
D-sorbitol, en pourcentage | ≤0.5 | ||
Réduction du sucre, % | ≤0.3 | ||
Humidité, % (eau de cristallisation) | 7 au maximum. | ||
PH | 3 à 7 | ||
Cendre, % | 0.05 au maximum | ||
Arsenic, en mg/kg | 0.2 au maximum | ||
Plomb (en Pb), en mg/kg | 0.3 au maximum | ||
Couper (en Cu), en mg/kg | 0.5 au maximum | ||
Métal lourd (en Pb), en mg/kg | 10 au maximum | ||
Nickel (en Ni), en mg/kg | 2 au maximum | ||
Salmonellose | Négatif | ||
Application du projet:
Utilisé comme édulcorant alimentaire
Emballage et stockage:Emballé dans un sac de 25 kg et conservé dans un endroit frais et sec.