Apparence: | granulés cylindriques | Couleur: | Blanc ou jaune ou autres couleurs |
---|---|---|---|
caractéristique: | entièrement biodégradable et compostable | Utilisation: | pour les emballages alimentaires, les bouteilles de cosmétiques, les bouteilles de médicaments |
Matériel: | Polymère composé | Le paquet: | 25 kg/ba |
Densité: | 1.25 ± 0,05 ((g/cm3) | Point de fusion: | 140 à 155°C |
Mettre en évidence: | Résines biodégradables selon ISO,1.25 g/cm3 Résines biodégradables,PBS succinate de polybutylène |
ProduitNom:1Succinate de 4-butanediol
MF:C24H36O12X2
Le PBS est une sorte de polymère macromoléculaire entièrement biodégradable qui est synthétisé à partir d'acide succinique et de butanediol par un processus direct de polymérisation par condensation.cette matière peut finalement être décomposée en toute sécurité et inoffensif en composés simples tels que le CO2, H2O, etc.
Le PBS présente des caractéristiques prédominantes telles qu'une bonne stabilité thermique, des performances mécaniques et de traitement fines.En raison de son excellent rendement intégré, il peut également être mélangé à d'autres matières plastiques entièrement biodégradables pour modifier la propriété afin de satisfaire toutes sortes de exigences de fabrication de produits en plastique.
Je ne veux pas. | Les postes | Classe d'injection | Classe d'extrusion | Classe de cinéma |
1 | Apparence | Granules blanches ou jaunes pâles d'huître | ||
2 | Densité ((20°C), en g/cm3 | 1.15 ¢1.25 | 1.15 ¢1.25 | 1.15 ¢1.25 |
3 | Point de fusion, °C | 110 ¢ 120 | 110 ¢ 120 | 110 ¢ 120 |
4 | Indice de fusion,g/10min | ≥ 15 | 8 ¢ 15 | ≤ 8 |
5 | Résistance à la traction à la rupture,MPa,≥ | 20 | 25 | 30 |
6 | L'allongement au moment de la rupture,%, ≥ | 200 | 250 | 300 |
7 | Résistance à la flexion,MPa,≥ | 20 | 20 | 20 |
8 | Module de flexion,MPa,≥ | 300 | 350 | 400 |
9 | Résistance à l'impact notée,kJ/m2,> | 4 | 5 | 6 |
10 | Température d'adoucissement de l'eau,°C,≥ | 101 | 101 | 101 |
11 | Température de déformation sous charge,°C,≥ | 80 | 80 | 80 |
12 | Perte de séchage,%,≤ | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
13 | Cendre, en pourcentage ≤ | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Applications:principalement utilisés comme matière première dans les champs ci-dessous
1Dans le domaine de l'emballage, par exemple films, sacs, boîtes, bouteilles de cosmétiques, emballage de pièces électroniques, etc.
2Dans le domaine des appareils à usage unique, par exemple les ustensiles de table jetables pour la cuisine et la boisson, les articles médicaux jetables, etc.
3Dans le domaine de l'agriculture, par exemple les films agricoles, les matières à libération retardée pour les pesticides et les engrais, etc.
4Dans le domaine médical, par exemple les matériaux polymères biomédicaux, etc.
Stabilité et durée de conservation:Conservé dans des endroits secs à température normale et la durée de conservation de l' emballage original est de 12 mois.
Emballage:sacs en papier-plastique multiplex, 25 kg par sac
Le transport:Évitez d'être exposé au soleil et à la pluie. Manipulez avec précaution. Interdisez l'emballage et le transport de substances dangereuses, nocives et autres contaminantes.