| Apparence: | Granules cylindriques blancs ou jaunes | Couleur: | Blanc ou jaune |
|---|---|---|---|
| caractéristique: | 100% biodégradable et compostable | Le type de traitement: | Modifier |
| Matériel: | PLA+PBAT Maïzena | Le paquet: | 25 kg/ba |
| Densité: | 1.25 ± 0,05 ((g/cm3) | Point de fusion: | 140 à 155°C |
| Mettre en évidence: | REVODE101 Résines biodégradables,Résines biodégradables moulées par soufflage,Résine PBAT à base biologique |
||
Résines biodégradables respectueuses de l'environnement Matériau de base PLA/PBAT/PBS avec moulage par soufflage pour les résines à base de bio
Caractéristiques du PLA(grade d'extrusion transparente)
| Résine de PLA REVODE101 | Méthode d'essai | |
| Propriété physique | ||
| Densité (g/cm)3) | 1.25 ± 0.05 | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. |
| Indice de fusion,g/10min ((190°C,2.16 kg) | 2 à 10 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Point de fusion ((°C) | 140 à 155 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Température de transition du verre ((°C) | 56 à 60 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Propriétés mécaniques | ||
| Résistance à la traction ((Mpa) ≥ | 50 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2. |
| L'allongement à la rupture ((%) ≥ | 3.0 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2. |
| Résistance à l'impact (KJ/m)2,Izod) ≥ | 1 ¢3 | Le nombre d'équipements utilisés |
Application du produit REVODE101:
REVODE101 Utilisé pour le traitement d'une variété de produits, et ses applications dans l'expansion.,Un porte-œufs, un plateau électronique, une coquille à bulles, une carte IC, un couvercle de tasse, un couvercle de gâteau, un tuyau, un géonet.
![]()
![]()