| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | AJA |
| Certification: | COA,MSDS |
| Numéro de modèle: | Catégorie d'industrie |
| Quantité de commande min: | 1 kg |
| Prix: | USD8-15/KG |
| Détails d'emballage: | 25 kg par tambour en fibres |
| Délai de livraison: | 5 à 10 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes/année |
| Le mot clé: | PPS | Valeur K: | 88 à 97 |
|---|---|---|---|
| L'eau: | 5,0% maximum | Le pH: | 4 à 9 |
| NVP: | 0,1% maximum | Apparence: | poudre cristalline blanche |
| Mettre en évidence: | Collage à base de polyvinylpyrrolidone K90,Polyvinylpyrrolidone PVP K90 de qualité industrielle,Poudre cristalline Polyvinylpyrrolidone PVP K90 |
||
Poudre cristalline blanche polyvinylpyrrolidone PVP K90 de qualité industrielle pour le collage
Polyvinylpyrrolidone ((PVP),Povidone K90 et polychlorure de sodium
Cas n° 9003-39-8
Apparence: poudre cristalline blanche ou cristal blanc et liquide transparent incolore ou légèrement jaune.
| PVP K90 | Valeur K | Vinylpyrrolidone, en pourcentage | Humectation, en % | Solide, en % | PH ((10% en eau) | Cendre de sulfate, en % |
|
K90 Liquide |
81 à 97 | ≤ 02 | - | 20 ± 1 | 4 à 9 | ≤ 002 |
|
K90 Poudre |
81 à 97 | ≤ 02 | ≤ 50 | ≥ 95 | 4 à 9 | ≤ 002 |
Application du projet
Autres produits à base d'aluminium
![]()
![]()