Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | AJA |
Certification: | COA,MSDS |
Numéro de modèle: | Grade industriel/ USP/EP/BP |
Quantité de commande min: | 25 kg ou plus |
Prix: | USD6.5-10/KG |
Détails d'emballage: | 25 kg par tambour en fibres |
Délai de livraison: | 5 à 10 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes/année |
Apparence: | Poudre blanche | NVP: | 0,1% maximum |
---|---|---|---|
Azote: | 11.5-12.8 | Aldéhydes: | 0,05 % maximum |
Mettre en évidence: | Polyvinylpyrrolidone PVP K30 de qualité industrielle,Polyvinylpyrrolidone PVP K30 textile,Dentition polyvinylpyrrolidone PVP K30 |
Je suis...Polyvinylpyrrolidone de qualité industrielle PVP K30 pour l'application dans le textile et les colorants
Les molécules de polyvinylpyrrolidone (PVP) ont une structure lactamique qui a de fortes forces de liaison avec les groupes hydroxyle, aminé et carboxyle, et les colorants contiennent souvent ces groupes fonctionnels.Le PVP a une forte affinité avec les colorants organiques générauxPar conséquent, le PVP est connu sous le nom de "fibre liquide".l'affinité entre certaines fibres hydrophobes et les colorants peut être augmentée, améliorant ainsi la teinturabilité de ces fibres
Valeur de K | 27 à 32.4 |
NVP | 00,1% au maximum |
L'eau | 50,0% au maximum |