| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | AJA |
| Certification: | COA,MSDS |
| Numéro de modèle: | USP/EP |
| Quantité de commande min: | 25 kg ou plus |
| Prix: | USD8.5-15/KG |
| Détails d'emballage: | 25 kg par tambour en fibres |
| Délai de livraison: | 5 à 10 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 tonnes par an |
| Valeur K: | 15.3-18.4 | Humectation: | 5,0% maximum |
|---|---|---|---|
| NVP: | 0,1% maximum | pH (solution à 5%): | 3.0-7.0 |
| Mettre en évidence: | Polyvinylpyrrolidone PVP K17,Polymère soluble dans l'eau Povidone K17,Povidone K17 en poudre |
||
Polymère soluble dans l'eau Polyvinylpyrrolidone PVP K17 Poudre blanche Povidone K17
Définition chimique
Polyvinylpyrrolidone (en abrégé PVP)
Numéro CAS.9003-39 à 98
Nom INCIPPS
Formule moléculaire(C)6H est9N'existe pas
Caractéristiques
Une poudre blanche à blanche jaunâtre, hygroscopique;
Très soluble dans l'eau et dans divers solvants organiques;
Spécification Ph Eur,USP/NF,BP,JP
Je ne veux pas. |
Les tests | K15 | Le K17 | K25 | K30 | K90 |
| 1 | Identification, A B C D E | Les complices | ||||
| 2 | Apparence de la solution | Dégagé, ≤B6,BY6 ou R6 | ||||
| 3 | PH ((dans une solution à 5%) | 3 à 5 | 3 à 5 | 3 à 5 | 3 à 5 | 4 à 7 |
| 4 | Viscosité, en valeur K | 13 à 17 | 14.5 à 19.5 | 22.5 à 27 | 27 à 32.4 | 81 à 97 |
| 5 | Aldéhyde, en ppm | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 |
| 6 | Peroxydes (en H2O2), en ppm | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 |
| 7 | Acide formique, en % | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 |
| 8 | Hydrazine, en ppm | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| 9 | Impureté A (VP), en ppm | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| 10 | Impureté B (2-pyrrolidone ), en % | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 |
| 11 | Métaux lourds, en ppm | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| 12 | Pourcentage d'eau | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| 13 | Cendre sulfatée, en % | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 |
| 14 | Évaluer, en teneur en azote, en % | 11.5 à 12.8 | 11.5 à 12.8 | 11.5 à 12.8 | 11.5 à 12.8 | 11.5 à 12.8 |
Application du projet(USP/EP)
Liant pour comprimés, granulés et gélatine dure en capsules;
Amélioration de la biodisponibilité, formation de film, dissolution;
Préparations pour injection, Stabilisation des suspensions, Stabilisation du médicament;
comprimés diététiques contenus dans des produits nutritionnels;
Emballage et stockage
Emballés dans des fûts en fibre ou en plastique de 25, 50 kg, revêtus à l'intérieur de sacs en PE;
Conservé à température ambiante à l'endroit sec;
![]()