| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | AJA |
| Certification: | COA,MSDS |
| Numéro de modèle: | Catégorie d'industrie |
| Quantité de commande min: | 25 kg ou plus |
| Prix: | USD8.5-15/KG |
| Détails d'emballage: | 25 kg par tambour en fibres |
| Délai de livraison: | 5 à 10 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 tonnes par an |
| Le CAS: | 9003-39-8 | Valeur K: | 12.8 à 17.2 |
|---|---|---|---|
| Humectation: | 00,5% au maximum | pH (solution à 5%): | 3.0-7.0 |
| Mettre en évidence: | Polyvinylpyrrolidone PVP K15,Polymère soluble dans l'eau PVP K15,Polyvinylpyrrolidone K15 en poudre |
||
Polymère soluble dans l'eau polyvinylpyrrolidone PVP K15 pour membrane de traitement de l'eau
La polyvinylpyrrolidone (PVP) est un composé polymère linéaire soluble dans l'eau formé par l'homopolymérisation du monomère N-vinylpyrrolidone (NVP).adhérenceLa polyvinylpyrrolidone possède à la fois des groupes hydrophiles et oléophiliques dans sa molécule.Il est donc soluble à la fois dans l'eau et dans la plupart des solvants organiques (tels que les alcools)., acides carboxyliques, amines, hydrocarbures halogénés, etc.), à faible toxicité et à bonne compatibilité physiologique.La solubilité de la polyvinylpyrrolidone dans l'eau n'est limitée que par sa propre viscosité..
Je ne veux pas. |
Les tests | K15 | Le K17 | K25 | K30 | K90 |
| 1 | Identification, A B C D E | Les complices | ||||
| 2 | Apparence de la solution | Dégagé, ≤B6,BY6 ou R6 | ||||
| 3 | PH ((dans une solution à 5%) | 3 à 5 | 3 à 5 | 3 à 5 | 3 à 5 | 4 à 7 |
| 4 | Viscosité, en valeur K | 13 à 17 | 14.5 à 19.5 | 22.5 à 27 | 27 à 32.4 | 81 à 97 |
| 5 | Aldéhyde, en ppm | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 |
| 6 | Peroxydes (en H2O2), en ppm | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 |
| 7 | Acide formique, en % | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 |
| 8 | Hydrazine, en ppm | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| 9 | Impureté A (VP), en ppm | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| 10 | Impureté B (2-pyrrolidone ), en % | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 |
| 11 | Métaux lourds, en ppm | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| 12 | Pourcentage d'eau | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| 13 | Cendre sulfatée, en % | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 |
| 14 | Évaluer, en teneur en azote, en % | 11.5 à 12.8 | 11.5 à 12.8 | 11.5 à 12.8 | 11.5 à 12.8 | 11.5 à 12.8 |
![]()