Spécification: | 10:1, 20:1 | Apparence: | Poudre blanche |
---|---|---|---|
partie: | Écorce | Type d'extraction: | Extraction Liquide-solide |
Grade: | Première année | Emballage: | sac ou tambour |
Application du projet: | produit de santé | Temps de réalisation: | Immédiatement. |
Mettre en évidence: | 00,5 ppm Pb Extraits de plantes en poudre,officinale kimura Extraits de plantes en poudre |
Extrait d'herbes poudre blanche Extrait de dendrobium/ Extrait de dendrobium nobile pour produits de santé
Partie: Tête
Spécifications: 10:1 20:1
Méthode d'essai: TLC
Apparence: poudre jaune brune
L'extrait de dendrobium, également appelé extrait de dendrobium nobile, est utilisé comme additif alimentaire en Chine depuis plus de 1300 ans.
Spécification
Nom du produit: | Extrait de dendrobium | Partie de la plante: | La tige |
Nom latin: | Dendrobium officinale kimura et migo | Extraction: | L'eau et l'éthanol |
Nom de l'article | Spécification | Résultat |
Apparence | Poudre jaune-brun | Les complices |
odeur | Caractéristique | Les complices |
Le test est effectué | 10:1 | 10:1 |
Analyse du tamis | 100% de réussite 80 mailles | Les complices |
Perte par séchage | ≤ 5,0% | 3.12% |
Résidus d'allumage | ≤ 5,0% | 20,09 pour cent |
Le heavy metal | < 10 ppm | Les complices |
Comme | < 0,5 ppm | Les complices |
Pb | < 0,5 ppm | Les complices |
Cd | < 0,5 ppm | Les complices |
Solvants résiduels | < 100 ppm | Les complices |
Pesticide résiduel | Négatif | Les complices |
Microbiologie | ||
Nombre total de plaques | Pour les appareils à moteur à combustion | Les complices |
Levures et moisissures | Pour les appareils à moteur à combustion | Les complices |
E. coli | Négatif | Les complices |
Salmonellose | Négatif | Les complices |
Application du projet
1.Alimentation fonctionnelle et additif alimentaire;
2.additif cosmétique;