Numéro de cas: | 25249-54-1 | L'EC aucune: | 607 à 660-4 |
---|---|---|---|
Résultats: | C6H9NO | MWh: | 111.14176 |
Apparence: | Poudre blanche | Application du projet: | - Amélioration de la dissolution et de la biodisponibilité |
Emballage: | 25 kg par sachet | Temps de réalisation: | Immédiatement. |
Mettre en évidence: | Polyvinylpyrrolidone à liaison croisée PVP,25249 54 1 Polyvinylpyrrolidone liée croisée,6.18PH agent de désintégration |
Poudre blanche PVP polyvinylpyrrolidone reliée comme agent de désintégration, stabilisateur de suspension
Nom du produit: Polyvinylpyrrolidone en liaison croisée
CAS: 25249-54-1
MWh:111.14176
MF:C6H9NO
Apparence: poudre blanche
Pureté: 95% min
Spécification
Nom de l'article | Spécification | Résultats |
Apparence | Poudre blanche | Les complices |
Identification A+B+C+D | Positif | Les complices |
Pourcentage d'humidité | ≤ 50 | 2.89 |
Composants solubles en pourcentage | ≤ 10 | 0.18 |
PH de solution aqueuse à 1% | 5 à 7 | 6.18 |
Efficacité de l'adsorption en g/100 g | > 55 | 60 |
Perte de séchage en % | ≤ 50 | 2.9 |
Métaux lourds en ppm | ≤ 10 | < 10 |
Pourcentage d'azote | 11.0 à 12.8 | 11.98 |
Pourcentage de cendres de sulfate | ≤ 01 | 0.06 |
Peroxydes (en H2O2) en ppm | ≤ 400 | < 400 |
Impuretés A ppm | ≤ 10 | < 10 |
Impuretés B % | ≤ 3 | Les résultats |
Nombre total de plaques aérobies CFU/g | ≤ 100 | < 100 |
Staphylococcus aureus CFU/g | Négatif | Négatif |
Salmonella CFU/g | Négatif | Négatif |
Pseudomonas aeruginosa CFU/g | Négatif | Négatif |
E. coli CFU/g | Négatif | Négatif |
Conclusion | Les résultats sont conformes aux normes de l'entreprise |
Application: largement utilisé comme agent de désintégration des comprimés, stabilisateur de suspension, agent de complexation des ingrédients dans l'agent complexe des tanins et des polyphénols. 2.Utilisations La polyvinylpyrrolidone (PVP-P) en liaison croisée forme un complexe avec des phénols et des alcaloïdes.