Le CAS: | 25086-89-9 | Formule moléculaire: | (C6H9NO) n(C4H6O2) m |
---|---|---|---|
Apparence: | Poudre blanche ou laiteuse | K-valeur: | 26 à 34 |
Le pH: | 4-7 | Humectation: | 5% maximum |
Mettre en évidence: | 25086-89-9 Agent de formation de film,PVP VA64,VA55 Copolymère d'acétate de vinyle |
Copolymère de qualité cosmétique PVP VA64/ Prix compétitif Poudre blanche Copovidone
Définition chimique
-- Copolymères de vinylpyrrolidone/acétate de vinyle (abrégé PVP/VA)
Alias:Copovidone
Numéro CAS.25086 à 899
Nom INCICopolymère PVP/VA
Formule moléculaire: (C6H9NO) n(C4H6O2) m
Caractéristiques
- Une poudre blanche, et des solutions claires et incolores à légèrement jaunâtres à odeur faible;
- Soluble dans l'eau et dans de nombreux solvants organiques;
Spécification
Les postes | Valeur de K | Solide, en % | Eau, en pourcentage | Le pH | VP+VAC, en % |
PVP /VA64, poudre | 26 à 34 | ≥ 95 | ≤ 5 | 4 à 7 | ≤ 01 |
PVP /VA64 E | 30 à 36 | 48 à 52 | ≤ 05 | - Je ne sais pas. | ≤ 01 |
PVP /VA64 W | 26 à 34 | 48 à 52 | Approximativement.50 | 5 à 7 | ≤ 01 |
PVP /VA55 I | 22 à 28 | 48 à 52 | ≤ 05 | - Je ne sais pas. | ≤ 01 |
PVP /VA55 E | 30 à 36 | 48 à 52 | ≤ 05 | - Je ne sais pas. | ≤ 01 |
PVP /VA37 E | 28 à 36 | 48 à 52 | ≤ 05 | - Je ne sais pas. | ≤ 01 |
PVP /VA37 I | 25 à 31 | 48 à 52 | ≤ 05 | - Je ne sais pas. | ≤ 01 |
PVP /VA73 E | 28 à 38 | 48 à 52 | ≤ 05 | - Je ne sais pas. | ≤ 01 |
PVP /VA73 W | 24 à 32 | 48 à 52 | Approximativement.50 | 5 à 7 | ≤ 01 |
Application du projet
--Utilisés en particulier dans les aérosols, les lotions, les mousses, les gels et les cires capillaires;
Emballage et stockage
- poudre: en 25/50 kg en fibre ou en fûts en plastique, revêtue à l'intérieur de sacs en PE;
- Solution: dans un tambour en plastique de 50 kg ou 800/1000 kg de IBC;
-- Conservées à température ambiante dans un endroit sec;